模型目录
全部支持模型
10 个模型,均兼容 OpenAI API 格式,免费 Token 即可调用
| 模型 | 供应商 | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3 deepseek-chat | DeepSeek | 128K | ¥1/M | ¥4/M | 对话代码函数调用 |
DeepSeek R1 deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | ¥2/M | ¥8/M | 对话推理 |
Qwen Turbo免费 qwen-turbo | 通义千问 | 131K | ¥0.3/M | ¥0.6/M | 对话代码 |
Qwen Plus qwen-plus | 通义千问 | 131K | ¥0.8/M | ¥2/M | 对话代码函数调用 |
Qwen Max qwen-max | 通义千问 | 33K | ¥2/M | ¥6/M | 对话代码函数调用视觉 |
GLM-4 Flash免费 glm-4-flash | 智谱AI | 128K | 免费 | 免费 | 对话 |
GLM-4 Plus glm-4-plus | 智谱AI | 128K | ¥5/M | ¥5/M | 对话代码函数调用视觉 |
Kimi 128K moonshot-v1-128k | 月之暗面 | 128K | ¥6/M | ¥6/M | 对话超长上下文 |
混元 Lite免费 hunyuan-lite | 腾讯混元 | 256K | 免费 | 免费 | 对话 |
混元 Pro hunyuan-pro | 腾讯混元 | 32K | ¥3/M | ¥10/M | 对话代码函数调用 |
价格单位:人民币 / 百万 Token(M)。免费 Token 用完后按上述价格扣费。